LIVE MCX PRICE UPDATES:-06-02-2020/WEDNESDAY/11:10 AM
Symbol | Expiry | LTP | High | Low | Open | Close | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 03APR2020 | 40070.00 | 40137.00 | 40030.00 | 40081.00 | 40200.00 | -130.00 |
SILVER | 05MAR2020 | 45819.00 | 45899.00 | 45761.00 | 45800.00 | 45735.00 | +84.00 |
CRUDEOIL | 19FEB2020 | 3710.00 | 3715.00 | 3689.00 | 3689.00 | 3680.00 | +30.00 |
COPPER | 28FEB2020 | 439.20 | 439.45 | 435.50 | 435.50 | 434.50 | +4.70 |
NICKEL | 28FEB2020 | 966.60 | 967.00 | 960.20 | 961.60 | 964.50 | +2.10 |
ZINCMINI | 28FEB2020 | 174.40 | 174.60 | 173.90 | 174.20 | 173.70 | +0.70 |
LEADMINI | 28FEB2020 | 146.00 | 146.10 | 145.50 | 145.50 | 145.35 | +0.65 |
ALUMINI | 28FEB2020 | 137.75 | 137.85 | 137.25 | 137.25 | 137.35 | +0.40 |
NATURALGAS | 25FEB2020 | 135.50 | 135.60 | 133.40 | 133.40 | 133.00 | +2.50 |
Call/WhatsApp: 8923148858, 6396542440
Visit On:-
www.realcommodity.com
India’s Num 1 Advisory Company
#Investment is Subject To Market Risk